Verkehrsreport Radarsmiley
Einleitung↑ Seitenanfang
Dieser Bericht basiert auf Messungen des Clouth Radar-Smileys der auf Initiative und mit Unterstützung des Nachbarschaft Clouth e.V., von LebeVeedel sowie der Bezirksvertretung Nippes ermöglicht wurde.
Aktuelle Lage
Zwischen dem 25.7.2026 und 22.8.2026 hielten sich am aktuellen Standort Am Walzwerk 10 in den letzten vier Wochen 91,2 % der StraßenverkehrsteilnehmerInnen an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h zuzüglich einer Toleranz von 5 km/h waren also langsamer als 35 km/h. Immerhin 8,8 % der Fahrzeuge waren schneller unterwegs. In dem Zeitraum wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 71,0 km/h gemessen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 24,9 km/h zum Smiley hin und 20,7 km/h vom Smiley weg. Im Durchschnitt wurden täglich 57,0 Fahrzeuge erfasst; die höchste Fahrzeugzahl innerhalb einer Stunde betrug 25 Fahrzeuge.
Übersicht
Weitere Einzelheiten finden Sie in der Kartenansicht, der grafischen Auswertung und den Tageswerten. Zeitliche Besonderheiten sind im Abschnitt Besonderheiten erläutert.
Bedienung
Die dynamischen Diagramme können mit dem Mausrad, durch Ziehen im Diagramm und über die Zoomleiste vergrößert und verkleinert werden. Einzelne Werte lassen sich anzeigen, indem der Mauszeiger über einen Datenpunkt oder Balken bewegt wird; die Details erscheinen dann in einem Hinweisfeld. Auf Mobilgeräten empfiehlt sich die Nutzung im Querformat. Für die Auswahl des Zeitraums kann der Zoom-Balken unter dem Diagramm verwendet werden. Die kleinen hochgestellten Fragezeichen neben Kennzahlen und Diagrammen können angeklickt werden und öffnen eine kurze Erläuterung zur Datengrundlage und Berechnung.
Allzeitstatistik↑ Seitenanfang
Standorte auf Karte↑ Seitenanfang
Standortdaten aus dem Report; der Quartiersgrenzverlauf wird aktuell online aus OpenStreetMap geladen. © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL).
Standorte und Blickrichtungen
Die Farben kennzeichnen die Standorte; der aktuelle Standort ist zusätzlich hervorgehoben.
- Josefine-Clouth-Str. 10 (JCS-Ost) (anderer Standort): Blickrichtung des Smileys: Süd
- Am Walzwerk 10 (Walzwerk-West) (anderer Standort): Blickrichtung des Smileys: West
- Am Walzwerk 10 (Walzwerk-Ost) (aktueller Standort): Blickrichtung des Smileys: Ost
Grafische Auswertung↑ Seitenanfang
Mit Mausrad, Auswahlleiste und Ziehen kann in die Daten hinein- und herausgezoomt werden; unter der Maus werden die Werte angezeigt.
Tägliche mittlere Geschwindigkeiten sowie Höchstgeschwindigkeiten über der eingestellten Schwelle.
Fahrzeuge je Tag, nach Standort und Fahrtrichtung.
Fahrzeuge je erfasstem Tag innerhalb eines 7-Tage-Zeitraums, getrennt nach Fahrtrichtung und Werktag beziehungsweise Samstag, Sonntag und NRW-Feiertag.
Anteil der gültigen Geschwindigkeitsmessungen über dem Grenzwert je Stunde; alle Standorte und Fahrtrichtungen zusammengefasst.
Standortunabhängige Monatswerte: Überschreitungsanteil der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge sowie geschätzte verhinderte Überschreitungen.
Durchschnittliche stündliche Fahrzeugrate je erfasstem Tag, aus 30-Minuten-Intervallen, nach Standort und Fahrtrichtung.
Verteilung der gültigen Geschwindigkeits-Einzelmessungen je Standort in 5-km/h-Klassen. Jeder Balken zählt Fahrzeuge.
Verteilung des schnellsten Fahrzeugs je Tag und Standort in 5-km/h-Klassen. Jeder Balken zählt Fahrzeuge.
Standortzeitraum: 01.11.2025 bis 18.07.2026 (Ende exklusiv)
Standortzeitraum: 18.07.2026 bis 21.08.2026 (Ende exklusiv)
Standortzeitraum: ab 21.08.2026
Besonderheit: Karneval 2026
Zeitraum: 12.02.2026 bis 17.02.2026 (Ende exklusiv)
Besonderheit: Sperrung Giesberts-Park
Zeitraum: 12.06.2026 bis 14.07.2026 (Ende exklusiv)
Tageswerte↑ Seitenanfang
Die Filter wirken auf die täglichen Verkehrszählungen. Tage ohne Werte für den gewählten Standort oder die gewählte Richtung werden ausgeblendet.
| Datum | Fahrzeuge / Anzahl | Peak-Zeit / h | Überschreitungen / Anzahl | Ø / km/h | Höchstgeschwindigkeit / km/h | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 110 | 11:00 (17) | 3 | 22,7 | 48,0 | – |
| 2025-11-02 | 162 | 17:00 (21) | 1 | 21,4 | 38,0 | – |
| 2025-11-03 | 326 | 08:00 (42) | 4 | 21,6 | 39,0 | – |
| 2025-11-04 | 283 | 08:00 (32) | 2 | 21,2 | 45,0 | – |
| 2025-11-05 | 347 | 08:00 (35) | 4 | 21,4 | 41,0 | – |
| 2025-11-06 | 357 | 08:00 (38) | 7 | 22,1 | 54,0 | – |
| 2025-11-07 | 323 | 17:00 (37) | 4 | 21,6 | 42,0 | – |
| 2025-11-08 | 215 | 14:00 (35) | 3 | 21,0 | 52,0 | – |
| 2025-11-09 | 133 | 17:00 (21) | 2 | 21,5 | 37,0 | – |
| 2025-11-10 | 263 | 17:00 (35) | 1 | 20,9 | 38,0 | – |
| 2025-11-11 | 301 | 16:00 (38) | 4 | 20,9 | 42,0 | – |
| 2025-11-12 | 338 | 08:00 (39) | 2 | 21,5 | 40,0 | – |
| 2025-11-13 | 348 | 09:00 (39) | 6 | 21,3 | 47,0 | – |
| 2025-11-14 | 343 | 15:00 (40) | 1 | 21,1 | 41,0 | – |
| 2025-11-15 | 180 | 13:00 (30) | 3 | 21,4 | 41,0 | – |
| 2025-11-16 | 116 | 13:00 (14) | 5 | 21,7 | 69,0 | – |
| 2025-11-17 | 296 | 17:00 (45) | 2 | 20,7 | 47,0 | – |
| 2025-11-18 | 400 | 15:00 (44) | 5 | 21,9 | 70,0 | – |
| 2025-11-19 | 361 | 08:00 (40) | 8 | 21,4 | 40,0 | – |
| 2025-11-20 | 411 | 08:00 (53) | 2 | 20,9 | 40,0 | – |
| 2025-11-21 | 321 | 17:00 (45) | 4 | 21,1 | 38,0 | – |
| 2025-11-22 | 190 | 17:00 (19) | 1 | 20,9 | 47,0 | – |
| 2025-11-23 | 144 | 17:00 (18) | 1 | 21,7 | 37,0 | – |
| 2025-11-24 | 349 | 17:00 (36) | 5 | 21,6 | 40,0 | – |
| 2025-11-25 | 358 | 08:00 (38) | 2 | 20,9 | 38,0 | – |
| 2025-11-26 | 376 | 08:00 (53) | 8 | 21,3 | 56,0 | – |
| 2025-11-27 | 272 | 08:00 (53) | 0 | 20,9 | 35,0 | – |
| 2025-11-28 | 243 | 16:00 (33) | 3 | 21,4 | 38,0 | – |
| 2025-11-29 | 293 | 15:00 (26) | 5 | 22,0 | 44,0 | – |
| 2025-11-30 | 201 | 15:00 (23) | 6 | 22,1 | 64,0 | – |
| 2025-12-01 | 205 | 16:00 (28) | 3 | 21,4 | 47,0 | – |
| 2025-12-02 | 218 | 08:00 (25) | 2 | 21,4 | 39,0 | – |
| 2025-12-03 | 223 | 09:00 (20) | 4 | 21,1 | 43,0 | – |
| 2025-12-04 | 271 | 15:00 (35) | 4 | 21,8 | 57,0 | – |
| 2025-12-05 | 332 | 17:00 (31) | 5 | 21,2 | 48,0 | – |
| 2025-12-06 | 280 | 12:00 (30) | 5 | 21,4 | 49,0 | – |
| 2025-12-07 | 187 | 17:00 (27) | 2 | 21,9 | 41,0 | – |
| 2025-12-08 | 250 | 08:00 (34) | 1 | 21,5 | 36,0 | – |
| 2025-12-09 | 291 | 17:00 (39) | 7 | 21,7 | 61,0 | – |
| 2025-12-10 | 323 | 18:00 (38) | 2 | 21,5 | 37,0 | – |
| 2025-12-11 | 299 | 08:00 (33) | 2 | 21,2 | 43,0 | – |
| 2025-12-12 | 336 | 14:00 (34) | 3 | 21,5 | 51,0 | – |
| 2025-12-13 | 302 | 13:00 (33) | 2 | 21,1 | 48,0 | – |
| 2025-12-14 | 236 | 16:00 (23) | 1 | 21,4 | 41,0 | – |
| 2025-12-15 | 357 | 08:00 (39) | 9 | 21,3 | 57,0 | – |
| 2025-12-16 | 309 | 07:00 (35) | 6 | 21,3 | 39,0 | – |
| 2025-12-17 | 353 | 08:00 (40) | 1 | 21,2 | 59,0 | – |
| 2025-12-18 | 323 | 08:00 (42) | 1 | 21,2 | 40,0 | – |
| 2025-12-19 | 321 | 14:00 (40) | 3 | 21,4 | 39,0 | – |
| 2025-12-20 | 238 | 15:00 (23) | 4 | 22,0 | 43,0 | – |
| 2025-12-21 | 181 | 17:00 (23) | 3 | 22,2 | 40,0 | – |
| 2025-12-22 | 324 | 16:00 (31) | 5 | 21,9 | 42,0 | – |
| 2025-12-23 | 311 | 13:00 (31) | 5 | 22,1 | 44,0 | – |
| 2025-12-24 | 174 | 10:00 (20) | 2 | 22,0 | 40,0 | – |
| 2025-12-25 | 241 | 12:00 (29) | 8 | 22,0 | 43,0 | – |
| 2025-12-26 | 264 | 15:00 (27) | 2 | 21,7 | 39,0 | – |
| 2025-12-27 | 287 | 16:00 (26) | 7 | 22,8 | 46,0 | – |
| 2025-12-28 | 240 | 11:00 (25) | 5 | 22,8 | 50,0 | – |
| 2025-12-29 | 329 | 14:00 (29) | 5 | 22,0 | 43,0 | – |
| 2025-12-30 | 314 | 16:00 (39) | 6 | 22,4 | 66,0 | – |
| 2025-12-31 | 287 | 11:00 (34) | 5 | 23,0 | 55,0 | – |
| 2026-01-01 | 218 | 01:00 (27) | 2 | 22,2 | 45,0 | – |
| 2026-01-02 | 349 | 14:00 (30) | 6 | 22,4 | 57,0 | – |
| 2026-01-03 | 292 | 13:00 (35) | 3 | 21,8 | 39,0 | – |
| 2026-01-04 | 275 | 17:00 (26) | 5 | 22,2 | 49,0 | – |
| 2026-01-05 | 348 | 13:00 (37) | 3 | 21,2 | 38,0 | – |
| 2026-01-06 | 388 | 15:00 (39) | 5 | 21,9 | 45,0 | – |
| 2026-01-07 | 377 | 08:00 (55) | 2 | 21,0 | 44,0 | – |
| 2026-01-08 | 460 | 08:00 (53) | 4 | 21,5 | 69,0 | – |
| 2026-01-09 | 473 | 16:00 (45) | 8 | 22,0 | 58,0 | – |
| 2026-01-10 | 361 | 13:00 (33) | 4 | 22,6 | 40,0 | – |
| 2026-01-11 | 300 | 17:00 (29) | 6 | 22,6 | 46,0 | – |
| 2026-01-12 | 441 | 09:00 (52) | 7 | 21,7 | 42,0 | – |
| 2026-01-13 | 493 | 17:00 (47) | 3 | 21,8 | 53,0 | – |
| 2026-01-14 | 464 | 08:00 (47) | 6 | 21,8 | 47,0 | – |
| 2026-01-15 | 490 | 08:00 (67) | 6 | 21,5 | 39,0 | – |
| 2026-01-16 | 489 | 14:00 (54) | 6 | 22,4 | 47,0 | – |
| 2026-01-17 | 408 | 13:00 (39) | 5 | 21,3 | 39,0 | – |
| 2026-01-18 | 331 | 14:00 (39) | 1 | 20,8 | 38,0 | – |
| 2026-01-19 | 539 | 08:00 (60) | 1 | 20,8 | 49,0 | – |
| 2026-01-20 | 554 | 08:00 (68) | 5 | 21,0 | 44,0 | – |
| 2026-01-21 | 605 | 08:00 (59) | 5 | 21,0 | 50,0 | – |
| 2026-01-22 | 584 | 08:00 (57) | 7 | 21,3 | 56,0 | – |
| 2026-01-23 | 606 | 09:00 (56) | 6 | 20,9 | 43,0 | – |
| 2026-01-24 | 475 | 16:00 (49) | 8 | 21,6 | 45,0 | – |
| 2026-01-25 | 372 | 17:00 (40) | 3 | 21,0 | 45,0 | – |
| 2026-01-26 | 572 | 08:00 (63) | 6 | 20,6 | 50,0 | – |
| 2026-01-27 | 666 | 08:00 (76) | 8 | 21,2 | 48,0 | – |
| 2026-01-28 | 576 | 08:00 (58) | 3 | 20,9 | 50,0 | – |
| 2026-01-29 | 590 | 15:00 (63) | 9 | 21,2 | 47,0 | – |
| 2026-01-30 | 584 | 17:00 (47) | 6 | 20,7 | 41,0 | – |
| 2026-01-31 | 474 | 12:00 (44) | 5 | 21,0 | 50,0 | – |
| 2026-02-01 | 356 | 15:00 (33) | 5 | 21,2 | 44,0 | – |
| 2026-02-02 | 627 | 08:00 (68) | 3 | 21,0 | 37,0 | – |
| 2026-02-03 | 566 | 08:00 (58) | 9 | 20,8 | 78,0 | – |
| 2026-02-04 | 464 | 08:00 (65) | 4 | 20,9 | 57,0 | – |
| 2026-02-05 | 275 | 08:00 (38) | 5 | 21,1 | 61,0 | – |
| 2026-02-06 | 326 | 14:00 (40) | 4 | 21,3 | 49,0 | – |
| 2026-02-07 | 169 | 17:00 (37) | 1 | 20,7 | 36,0 | – |
| 2026-02-08 | 144 | 17:00 (19) | 1 | 21,5 | 39,0 | – |
| 2026-02-09 | 253 | 18:00 (33) | 3 | 21,0 | 43,0 | – |
| 2026-02-10 | 249 | 08:00 (41) | 2 | 21,3 | 43,0 | – |
| 2026-02-11 | 219 | 15:00 (22) | 5 | 21,8 | 42,0 | – |
| 2026-02-12 | 182 | 11:00 (23) | 4 | 21,9 | 41,0 | JCS-Ost: Karneval 2026 |
| 2026-02-13 | 234 | 16:00 (26) | 4 | 21,7 | 57,0 | JCS-Ost: Karneval 2026 |
| 2026-02-14 | 241 | 12:00 (29) | 3 | 21,6 | 42,0 | JCS-Ost: Karneval 2026 |
| 2026-02-15 | 76 | 18:00 (14) | 3 | 22,4 | 39,0 | JCS-Ost: Karneval 2026 |
| 2026-02-16 | 126 | 16:00 (16) | 0 | 21,5 | 35,0 | JCS-Ost: Karneval 2026 |
| 2026-02-17 | 206 | 12:00 (23) | 5 | 21,9 | 40,0 | – |
| 2026-02-18 | 242 | 09:00 (30) | 2 | 21,8 | 36,0 | – |
| 2026-02-19 | 220 | 08:00 (29) | 1 | 20,8 | 36,0 | – |
| 2026-02-20 | 304 | 15:00 (31) | 3 | 21,1 | 40,0 | – |
| 2026-02-21 | 199 | 12:00 (25) | 1 | 21,4 | 38,0 | – |
| 2026-02-22 | 125 | 15:00 (14) | 4 | 21,8 | 40,0 | – |
| 2026-02-23 | 278 | 08:00 (35) | 0 | 20,5 | 32,0 | – |
| 2026-02-24 | 174 | 16:00 (21) | 2 | 20,2 | 46,0 | – |
| 2026-02-25 | 211 | 16:00 (26) | 4 | 21,4 | 66,0 | – |
| 2026-02-26 | 223 | 17:00 (46) | 1 | 20,7 | 38,0 | – |
| 2026-02-27 | 509 | 14:00 (54) | 6 | 21,0 | 52,0 | – |
| 2026-02-28 | 507 | 10:00 (46) | 6 | 20,9 | 49,0 | – |
| 2026-03-01 | 391 | 18:00 (36) | 6 | 21,0 | 43,0 | – |
| 2026-03-02 | 602 | 17:00 (59) | 4 | 21,1 | 49,0 | – |
| 2026-03-03 | 586 | 08:00 (64) | 10 | 20,8 | 69,0 | – |
| 2026-03-04 | 568 | 08:00 (57) | 6 | 21,0 | 54,0 | – |
| 2026-03-05 | 617 | 07:00 (59) | 6 | 21,0 | 42,0 | – |
| 2026-03-06 | 662 | 08:00 (65) | 10 | 21,1 | 46,0 | – |
| 2026-03-07 | 475 | 17:00 (46) | 10 | 20,9 | 54,0 | – |
| 2026-03-08 | 380 | 16:00 (34) | 4 | 21,0 | 41,0 | – |
| 2026-03-09 | 528 | 08:00 (51) | 5 | 20,6 | 44,0 | – |
| 2026-03-10 | 595 | 08:00 (57) | 5 | 20,8 | 43,0 | – |
| 2026-03-11 | 536 | 08:00 (61) | 4 | 21,0 | 42,0 | – |
| 2026-03-12 | 548 | 08:00 (57) | 4 | 20,7 | 42,0 | – |
| 2026-03-13 | 558 | 16:00 (57) | 1 | 20,7 | 36,0 | – |
| 2026-03-14 | 445 | 17:00 (44) | 5 | 21,2 | 43,0 | – |
| 2026-03-15 | 331 | 11:00 (30) | 2 | 20,5 | 42,0 | – |
| 2026-03-16 | 540 | 08:00 (59) | 3 | 20,6 | 38,0 | – |
| 2026-03-17 | 671 | 08:00 (66) | 3 | 20,7 | 42,0 | – |
| 2026-03-18 | 679 | 08:00 (82) | 6 | 20,8 | 41,0 | – |
| 2026-03-19 | 598 | 17:00 (61) | 4 | 20,5 | 38,0 | – |
| 2026-03-20 | 571 | 18:00 (55) | 6 | 20,7 | 43,0 | – |
| 2026-03-21 | 485 | 10:00 (41) | 6 | 20,7 | 39,0 | – |
| 2026-03-22 | 368 | 16:00 (33) | 5 | 20,8 | 46,0 | – |
| 2026-03-23 | 541 | 07:00 (67) | 4 | 20,3 | 40,0 | – |
| 2026-03-24 | 590 | 08:00 (67) | 2 | 20,7 | 42,0 | – |
| 2026-03-25 | 582 | 08:00 (65) | 5 | 20,6 | 40,0 | – |
| 2026-03-26 | 618 | 08:00 (68) | 6 | 21,0 | 45,0 | – |
| 2026-03-27 | 608 | 08:00 (58) | 5 | 21,1 | 43,0 | – |
| 2026-03-28 | 456 | 10:00 (40) | 6 | 21,6 | 85,0 | – |
| 2026-03-29 | 321 | 14:00 (32) | 1 | 21,0 | 36,0 | – |
| 2026-03-30 | 508 | 07:00 (62) | 3 | 21,1 | 42,0 | – |
| 2026-03-31 | 573 | 07:00 (65) | 8 | 21,1 | 44,0 | – |
| 2026-04-01 | 499 | 07:00 (58) | 9 | 21,2 | 52,0 | – |
| 2026-04-02 | 557 | 15:00 (48) | 5 | 21,2 | 40,0 | – |
| 2026-04-03 | 301 | 17:00 (34) | 3 | 21,9 | 66,0 | – |
| 2026-04-04 | 376 | 13:00 (36) | 7 | 21,8 | 39,0 | – |
| 2026-04-05 | 291 | 12:00 (25) | 4 | 22,1 | 66,0 | – |
| 2026-04-06 | 271 | 18:00 (32) | 7 | 21,7 | 65,0 | – |
| 2026-04-07 | 478 | 16:00 (45) | 5 | 21,3 | 42,0 | – |
| 2026-04-08 | 463 | 17:00 (45) | 7 | 21,2 | 45,0 | – |
| 2026-04-09 | 489 | 08:00 (55) | 3 | 21,2 | 39,0 | – |
| 2026-04-10 | 482 | 18:00 (40) | 3 | 20,9 | 42,0 | – |
| 2026-04-11 | 445 | 10:00 (41) | 6 | 21,2 | 46,0 | – |
| 2026-04-12 | 344 | 18:00 (36) | 1 | 20,8 | 36,0 | – |
| 2026-04-13 | 571 | 08:00 (56) | 5 | 20,7 | 52,0 | – |
| 2026-04-14 | 600 | 08:00 (70) | 7 | 20,5 | 44,0 | – |
| 2026-04-15 | 590 | 08:00 (64) | 7 | 20,7 | 64,0 | – |
| 2026-04-16 | 606 | 08:00 (60) | 2 | 20,6 | 43,0 | – |
| 2026-04-17 | 504 | 18:00 (51) | 7 | 20,7 | 58,0 | – |
| 2026-04-18 | 517 | 17:00 (55) | 6 | 20,8 | 57,0 | – |
| 2026-04-19 | 346 | 17:00 (49) | 5 | 20,7 | 47,0 | – |
| 2026-04-20 | 544 | 08:00 (65) | 7 | 20,5 | 46,0 | – |
| 2026-04-21 | 606 | 08:00 (70) | 4 | 20,6 | 39,0 | – |
| 2026-04-22 | 600 | 08:00 (59) | 6 | 20,7 | 47,0 | – |
| 2026-04-23 | 650 | 07:00 (60) | 4 | 20,5 | 45,0 | – |
| 2026-04-24 | 581 | 17:00 (48) | 0 | 20,5 | 35,0 | – |
| 2026-04-25 | 424 | 11:00 (38) | 3 | 20,4 | 38,0 | – |
| 2026-04-26 | 332 | 18:00 (34) | 3 | 20,4 | 39,0 | – |
| 2026-04-27 | 492 | 08:00 (55) | 3 | 21,2 | 40,0 | – |
| 2026-04-28 | 550 | 07:00 (62) | 2 | 20,4 | 40,0 | – |
| 2026-04-29 | 610 | 08:00 (63) | 5 | 21,0 | 74,0 | – |
| 2026-04-30 | 663 | 07:00 (59) | 9 | 21,1 | 41,0 | – |
| 2026-05-01 | 338 | 13:00 (32) | 4 | 21,2 | 46,0 | – |
| 2026-05-02 | 345 | 11:00 (28) | 5 | 21,5 | 42,0 | – |
| 2026-05-03 | 326 | 17:00 (32) | 3 | 21,1 | 41,0 | – |
| 2026-05-04 | 508 | 07:00 (46) | 2 | 20,6 | 38,0 | – |
| 2026-05-05 | 489 | 08:00 (47) | 0 | 20,6 | 34,0 | – |
| 2026-05-06 | 489 | 08:00 (55) | 2 | 21,4 | 45,0 | – |
| 2026-05-07 | 583 | 08:00 (62) | 7 | 20,8 | 44,0 | – |
| 2026-05-08 | 580 | 15:00 (50) | 5 | 20,6 | 50,0 | – |
| 2026-05-09 | 449 | 12:00 (40) | 7 | 20,8 | 46,0 | – |
| 2026-05-10 | 374 | 14:00 (31) | 6 | 21,0 | 57,0 | – |
| 2026-05-11 | 558 | 08:00 (50) | 7 | 21,0 | 58,0 | – |
| 2026-05-12 | 586 | 08:00 (60) | 2 | 20,5 | 39,0 | – |
| 2026-05-13 | 608 | 08:00 (66) | 1 | 20,4 | 41,0 | – |
| 2026-05-14 | 298 | 13:00 (29) | 2 | 21,0 | 37,0 | – |
| 2026-05-15 | 443 | 14:00 (42) | 4 | 20,4 | 42,0 | – |
| 2026-05-16 | 362 | 18:00 (32) | 7 | 21,3 | 47,0 | – |
| 2026-05-17 | 327 | 19:00 (29) | 4 | 21,0 | 40,0 | – |
| 2026-05-18 | 486 | 08:00 (48) | 6 | 21,3 | 40,0 | – |
| 2026-05-19 | 585 | 08:00 (69) | 4 | 20,3 | 40,0 | – |
| 2026-05-20 | 547 | 08:00 (61) | 3 | 20,8 | 41,0 | – |
| 2026-05-21 | 592 | 07:00 (64) | 5 | 20,4 | 43,0 | – |
| 2026-05-22 | 515 | 07:00 (48) | 12 | 21,4 | 52,0 | – |
| 2026-05-23 | 378 | 12:00 (37) | 10 | 21,2 | 44,0 | – |
| 2026-05-24 | 277 | 15:00 (25) | 9 | 21,9 | 45,0 | – |
| 2026-05-25 | 321 | 19:00 (32) | 6 | 20,8 | 50,0 | – |
| 2026-05-26 | 459 | 08:00 (48) | 4 | 20,7 | 40,0 | – |
| 2026-05-27 | 543 | 07:00 (56) | 11 | 20,8 | 49,0 | – |
| 2026-05-28 | 559 | 08:00 (63) | 4 | 21,1 | 45,0 | – |
| 2026-05-29 | 546 | 08:00 (52) | 10 | 21,2 | 68,0 | – |
| 2026-05-30 | 453 | 17:00 (46) | 6 | 20,9 | 55,0 | – |
| 2026-05-31 | 352 | 19:00 (35) | 5 | 21,2 | 91,0 | – |
| 2026-06-01 | 509 | 07:00 (49) | 7 | 20,9 | 55,0 | – |
| 2026-06-02 | 515 | 07:00 (59) | 4 | 20,9 | 55,0 | – |
| 2026-06-03 | 577 | 18:00 (56) | 3 | 21,1 | 40,0 | – |
| 2026-06-04 | 343 | 18:00 (31) | 5 | 21,5 | 43,0 | – |
| 2026-06-05 | 454 | 08:00 (39) | 5 | 21,2 | 41,0 | – |
| 2026-06-06 | 406 | 11:00 (37) | 5 | 21,2 | 46,0 | – |
| 2026-06-07 | 323 | 19:00 (35) | 2 | 21,1 | 37,0 | – |
| 2026-06-08 | 533 | 07:00 (58) | 6 | 20,6 | 51,0 | – |
| 2026-06-09 | 527 | 08:00 (51) | 2 | 20,5 | 45,0 | – |
| 2026-06-10 | 592 | 07:00 (54) | 4 | 20,5 | 44,0 | – |
| 2026-06-11 | 560 | 07:00 (54) | 3 | 20,8 | 40,0 | – |
| 2026-06-12 | 550 | 15:00 (63) | 7 | 21,2 | 47,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-13 | 540 | 12:00 (52) | 6 | 20,5 | 44,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-14 | 461 | 12:00 (42) | 7 | 20,4 | 39,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-15 | 733 | 08:00 (74) | 4 | 19,8 | 40,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-16 | 704 | 08:00 (68) | 2 | 19,8 | 44,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-17 | 717 | 07:00 (75) | 2 | 19,9 | 39,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-18 | 581 | 07:00 (59) | 7 | 20,7 | 42,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-19 | 568 | 08:00 (52) | 6 | 20,8 | 42,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-20 | 457 | 13:00 (38) | 5 | 21,1 | 53,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-21 | 370 | 13:00 (33) | 5 | 21,2 | 48,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-22 | 631 | 08:00 (61) | 2 | 20,4 | 53,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-23 | 639 | 08:00 (62) | 2 | 20,4 | 44,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-24 | 573 | 08:00 (66) | 5 | 20,7 | 46,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-25 | 605 | 08:00 (55) | 6 | 20,6 | 50,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-26 | 538 | 14:00 (50) | 7 | 21,2 | 44,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-27 | 417 | 10:00 (36) | 2 | 21,6 | 56,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-28 | 393 | 19:00 (36) | 7 | 21,5 | 42,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-29 | 603 | 08:00 (56) | 6 | 20,4 | 49,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-06-30 | 648 | 18:00 (60) | 4 | 19,9 | 57,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-01 | 608 | 16:00 (48) | 3 | 20,2 | 41,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-02 | 600 | 17:00 (59) | 6 | 20,3 | 50,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-03 | 20 | 22:00 (11) | 0 | 22,4 | 31,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-04 | 494 | 13:00 (46) | 4 | 20,4 | 45,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-05 | 350 | 14:00 (32) | 3 | 20,7 | 50,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-06 | 690 | 08:00 (61) | 4 | 20,4 | 45,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-07 | 658 | 08:00 (73) | 3 | 19,9 | 41,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-08 | 649 | 08:00 (67) | 5 | 20,0 | 54,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-09 | 627 | 17:00 (54) | 1 | 19,9 | 40,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-10 | 463 | 09:00 (114) | 6 | 21,0 | 50,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-11 | 444 | 12:00 (46) | 7 | 20,5 | 41,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-12 | 422 | 14:00 (43) | 1 | 21,0 | 37,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-13 | 574 | 08:00 (57) | 8 | 20,9 | 49,0 | JCS-Ost: Sperrung Giesberts-Park |
| 2026-07-14 | 585 | 08:00 (70) | 6 | 20,7 | 41,0 | – |
| 2026-07-15 | 510 | 15:00 (50) | 4 | 21,0 | 56,0 | – |
| 2026-07-16 | 603 | 08:00 (58) | 4 | 20,9 | 41,0 | – |
| 2026-07-17 | 479 | 08:00 (41) | 5 | 20,6 | 46,0 | – |
| 2026-07-19 | 82 | 14:00 (10) | 0 | 20,0 | 29,0 | – |
| 2026-07-20 | 185 | 16:00 (17) | 2 | 20,3 | 41,0 | – |
| 2026-07-21 | 158 | 11:00 (13) | 1 | 21,1 | 65,0 | – |
| 2026-07-22 | 121 | 08:00 (11) | 0 | 19,7 | 33,0 | – |
| 2026-07-23 | 143 | 17:00 (16) | 1 | 19,9 | 37,0 | – |
| 2026-07-24 | 127 | 14:00 (15) | 2 | 20,1 | 52,0 | – |
